糖質制限食&MEC食のためのお肉専門サイト

送料について詳しく見る

九州肉屋.jp 創業1959年

九州産の安心安全なお肉をメインにお手頃価格で小分けしてお届けします
糖質制限食・MEC食実践者が生産方法にもこだわった牛・豚・鶏・羊・鴨のお肉を選別!

お問い合わせ

TEL:097-521-3355

info@butcher.jp

インフレに負けるな!生活応援セール実施中
 

お肉の通販物語

種実類 | 糖質量一覧

主な食材の糖質量(三大栄養素含有量)一覧

糖質量一覧

種実類

食材名 炭水化物 食物繊維総量 糖質 タンパク質 脂質
単位 g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g
あずき 全粒 乾 58.7 17.8 40.9 20.3 2.2
あずき あん こしあん 27.1 6.8 20.3 9.8 0.6
あずき あん さらしあん 66.8 27.6 39.2 26.2 1.0
あずき あん つぶしあん 54.0 5.7 48.3 5.6 0.6
いんげんまめ 全粒 乾 57.8 19.3 38.5 19.9 2.2
いんげんまめ 全粒 ゆで 24.8 13.3 11.5 8.5 1.0
えんどう 全粒 青えんどう 乾 60.4 17.4 43 21.7 2.3
えんどう 全粒 赤えんどう 乾 60.4 17.4 43 21.7 2.3
えんどう 全粒 青えんどう ゆで 25.2 7.7 17.5 9.2 1.0
えんどう 全粒 赤えんどう ゆで 25.2 7.7 17.5 9.2 1.0
えんどう グリンピース(揚げ豆) 58.8 19.6 39.2 20.8 11.6
えんどう 塩豆 61.5 17.9 43.6 23.3 2.4
えんどう うぐいす豆 52.9 5.3 47.6 5.6 0.7
ささげ 全粒 乾 55.0 18.4 36.6 23.9 2.0
ささげ 全粒 ゆで 23.8 10.7 13.1 10.2 0.9
そらまめ 全粒 乾 55.9 9.3 46.6 26.0 2.0
だいず[全粒・全粒製品]全粒 国産 黄大豆 乾 29.5 17.9 11.6 33.8 19.7
だいず[全粒・全粒製品]全粒 国産 黒大豆 乾  30.8 16.0 14.8 33.9 18.1
だいず[全粒・全粒製品]全粒 国産 黄大豆 ゆで 8.4 6.6 1.8 14.8 9.8
だいず[全粒・全粒製品]きな粉 全粒大豆 黄大豆 28.5 18.1 10.4 36.7 25.7
だいず[全粒・全粒製品]きな粉 全粒大豆 青大豆 29.3 16.9 12.4 37.0 22.8
だいず[全粒・全粒製品]きな粉 脱皮大豆 黄大豆 29.5 15.3 14.2 37.5 25.1
だいず[豆腐・油揚げ類]木綿豆腐 1.6 0.4 1.2 6.6 4.2
だいず[豆腐・油揚げ類]絹ごし豆腐 2.0 0.3 1.7 4.9 3.0
だいず[豆腐・油揚げ類]ソフト豆腐 2.0 0.4 1.6 5.1 3.3
だいず[豆腐・油揚げ類]焼き豆腐 1.0 0.5 0.5 7.8 5.7
だいず[豆腐・油揚げ類]生揚げ 0.9 0.7 0.2 10.7 11.3
だいず[豆腐・油揚げ類]油揚げ 生 0.4 1.3 0 23.4 34.4
だいず[豆腐・油揚げ類]油揚げ 油抜き 焼き 0.7 1.2 0 18.2 23.4
だいず[豆腐・油揚げ類]油揚げ 油抜き ゆで 0.3 0.6 0 12.4 13.8
だいず[豆腐・油揚げ類]凍り豆腐 乾 4.2 2.5 1.7 50.5 34.1
だいず[豆腐・油揚げ類]凍り豆腐 水煮 1.1 0.5 0.6 10.7 7.3
だいず[納豆類]糸引き納豆 12.1 6.7 5.4 16.5 10.0
だいず[納豆類]挽きわり納豆 10.5 5.9 4.6 16.6 10.0
だいず[その他]おから 生 13.8 11.5 2.3 6.1 3.6
だいず[その他]おから 乾燥 52.3 43.6 8.7 23.1 13.6
だいず[その他]豆乳 豆乳 3.1 0.2 2.9 3.6 2.0
だいず[その他]豆乳 調製豆乳 4.8 0.3 4.5 3.2 3.6
だいず[その他]豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー 7.8 0.1 7.7 2.2 2.2
だいず[その他]湯葉 生 4.1 0.8 3.3 21.8 13.7
だいず[その他]湯葉 干し 乾 7.2 3.0 4.2 50.4 32.1
だいず[その他]テンペ 15.4 10.2 5.2 15.8 9.0
つるあずき 全粒 乾 61.8 22.0 39.8 20.8 1.6
つるあずき 全粒 ゆで 27.5 13.4 14.1 9.7 1.0
ひよこまめ 全粒 乾 61.5 16.3 45.2 20.0 5.2
ひよこまめ 全粒 ゆで 27.4 11.6 15.8 9.5 2.5
ひよこまめ 全粒 フライ 味付け 62.6 21.0 41.6 18.8 10.4
べにばないんげん 全粒 乾 61.2 26.7 34.5 17.2 1.7
べにばないんげん 全粒 ゆで 22.3 7.6 14.7 6.2 0.6
らいまめ 全粒 乾 60.8 19.6 41.2 21.9 1.8
らいまめ 全粒 ゆで 26.0 10.9 15.1 9.6 0.9
りょくとう 全粒 乾 59.1 14.6 44.5 25.1 1.5
りょくとう 全粒 ゆで 22.5 5.2 17.3 10.2 0.6
レンズまめ 全粒 乾 60.7 16.7 44 23.2 1.5
レンズまめ 全粒 ゆで 29.1 9.4 19.7 11.2 0.8
アーモンド 乾 20.9 10.1 10.8 19.6 51.8
ぎんなん 生 34.8 1.6 33.2 4.7 1.6
ぎんなん ゆで 35.8 2.4 33.4 4.6 1.5
(くり類) 日本ぐり 生 36.9 4.2 32.7 2.8 0.5
(くり類) 日本ぐり ゆで 36.7 6.6 30.1 3.5 0.6
くるみ いり 11.7 7.5 4.2 14.6 68.8
ごま 乾 18.4 10.8 7.6 19.8 51.9
ごま いり 18.5 12.6 5.9 20.3 54.2
ピスタチオ いり 味付け 20.9 9.2 11.7 17.4 56.1
ブラジルナッツ フライ 味付け 9.6 7.2 2.4 14.9 69.1
ヘーゼルナッツ フライ 味付け 13.9 7.4 6.5 13.6 69.3
マカダミアナッツ いり 味付け 12.2 6.2 6 8.3 76.7
らっかせい 乾 大粒種 18.8 7.4 11.4 25.4 47.5
らっかせい いり 大粒種 19.6 7.2 12.4 26.5 49.4
アスパラガス 若茎 生 3.9 1.8 2.1 2.6 0.2
アスパラガス 若茎 ゆで 4.6 2.1 2.5 2.6 0.1
いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 5.1 2.4 2.7 1.8 0.1
いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで 5.5 2.6 2.9 1.8 0.2
えだまめ 生 8.8 5.0 3.8 11.7 6.2
えだまめ ゆで 8.9 4.6 4.3 11.5 6.1
さやえんどう 若ざや 生 7.5 3.0 4.5 3.1 0.2
さやえんどう 若ざや ゆで 7.0 3.1 3.9 3.2 0.2
グリンピース 生 15.3 7.7 7.6 6.9 0.4
グリンピース ゆで 18.5 8.6 9.9 8.3 0.2

「子供が小さいので、出来る限り安心なものを少しずつ使いたい。」
「食べ盛りの子供に、おいしいお肉をリーズナブルに。」
「夫婦ふたり。おいしいお肉を無駄なく調理したい。」
「糖質制限&MEC食のお肉を!」
九州食肉学問所におまかせください!

営業カレンダー
  • 今日
  • 休業日
  • 半休日

PayPayステップあと払いバナー
ファックス注文シート

ページトップへ