糖質制限食&MEC食のためのお肉専門サイト

送料について詳しく見る

九州肉屋.jp 創業1959年

九州産の安心安全なお肉をメインにお手頃価格で小分けしてお届けします
糖質制限食・MEC食実践者が生産方法にもこだわった牛・豚・鶏・羊・鴨のお肉を選別!

お問い合わせ

TEL:097-521-3355

info@butcher.jp

インフレに負けるな!生活応援セール実施中
 

お肉の通販物語

糖質量一覧

主な食材の糖質量(三大栄養素含有量)一覧

各商材糖質量一覧

糖質制限食では、糖質量の少ない食材をうまく利用することが大切です。
しかし注意点もあります。

1)糖質のみの制限でなく、タンパク質・脂質をしっかりと補うこと。

糖質制限においては、糖質を抑えるだけでなく、タンパク質と脂質をしっかり補うことも重要です。糖質量の低い食材には、タンパク質や脂質も少ない食材が多くあります。

たとえば、キャベツやキュウリ、だいこんなどです。

こうした野菜は100gあたりの糖質量は少ないのですが、のこりの成分のほとんどが水です。こうした食材だけでは、栄養不足になってしまいます。
ただのカロリー不足となってしまいます。

肉、卵、魚など、アミノ酸スコアの高いものかつ、良質な脂質量の高いものをメインに置くことが肝心です。

もちろん、野菜などに含まれる食物繊維やビタミンも大切です。
ですが、糖質制限をうまく実践するにはまず、「タンパク質と脂質をしっかりとること」が肝心です。

2)乾燥食材の糖質量に注意

乾燥させると食材の水分が飛びます。生の状態では少なかったのに、乾燥状態では糖質量が跳ね上がる食材があります。
この糖質量だけを見て、その食材を避けると、料理のレパートリーが減ってしまいます。
こうした食材には大きく2つのタイプがあります。

タイプ1 乾燥状態を戻してから使うもの

たとえば「しいたけ」です。 乾しいたけの糖質量は100gあたり22.4gです。
ですが、普通は水でもどして使います。そうすると、100gあたり9.2gです。一回に200g食べれば、結構な糖質量ですが、料理のワンポイントとして加える分には問題ないでしょう。

タイプ2 乾燥状態のまま食べてしまうもの

ドライフルーツなどは乾燥しているため、乾燥重量あたりの糖質は高くなっています。
たとえば「ぶどう」です。生の状態では100gあたり15.2gと食後のフルーツにちょっと食べるのには問題なさそうです。
ですが、干しぶどうになると、100gあたり76.6gの糖質量です。そしてこうしたドライフルーツは、「まあ、いいか」と食べ過ぎることがあります。要注意です。

3)100gあたりの糖質量は高いが、そもそもそんなに使わないもの

糖質量だけみると高いのですが、量を抑えて使えば問題ないものもあります。
【極論】をいうと食パンです。糖質制限食においてはもっとも禁忌される食品ですね。
食パンは100gあたり44.4gです。8枚切りの1枚が約50gです。糖質量は20g程度になります。
スーパー糖質制限実践者の方にはこれでもアウトですが、スタンダード、プチ糖質制限の方には1枚の食パンに、お肉とチーズをたっぷり挟んで食べるのも大丈夫です。
あくまでも極論です。
糖質制限食にある程度慣れてきて、コントロールができるようになった方にはありかもしれません。
小麦食品は中毒になりやすいので、糖質制限食初期においては避けるべきでしょう。
ただし、添加物が多くなる傾向がある低糖質食品よりはおススメです。

最後に

繰り返しますが、糖質制限食で肝心なことは「糖質を減らした分、タンパク質と脂質をしっかり補う」ということです。

そしてなにより「おいしく、たのしく」が肝心です。

糖質量一覧

穀類の糖質量

食材名 炭水化物 食物繊維総量 糖質 タンパク質 脂質
単位 g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g
あわ 精白粒 69.7 3.3 66.4 11.2 4.4
あわ あわもち 45.3 1.5 43.8 5.1 1.3
えんばく オートミール  69.1 9.4 59.7 13.7 5.7
おおむぎ 七分つき押麦 72.1 10.3 61.8 10.9 2.1
おおむぎ 押麦 77.8 9.6 68.2 6.2 1.3
おおむぎ 米粒麦 76.2 8.7 67.5 7.0 2.1
おおむぎ 大麦めん 乾 68.0 6.3 61.7 12.9 1.7
おおむぎ 大麦めん ゆで 24.3 2.5 21.8 4.8 0.6
おおむぎ 麦こがし  77.1 15.5 61.6 12.5 5.0
きび 精白粒 70.9 1.6 69.3 11.3 3.3
こむぎ[小麦粉]薄力粉 1等  75.8 2.5 73.3 8.3 1.5
こむぎ[小麦粉]中力粉 1等  75.1 2.8 72.3 9.0 1.6
こむぎ[小麦粉]強力粉 1等   71.7 2.7 69 11.8 1.5
こむぎ[小麦粉]強力粉 全粒粉  68.2 11.2 57 12.8 2.9
こむぎ[小麦粉]プレミックス粉 お好み焼き用 73.6 2.8 70.8 10.1 1.9
こむぎ[小麦粉]プレミックス粉 ホットケーキ用 74.4 1.8 72.6 7.8 4.0
こむぎ[小麦粉]プレミックス粉 から揚げ用 70.0 2.6 67.4 10.2 1.2
こむぎ[小麦粉]プレミックス粉 天ぷら用 76.1 2.5 73.6 8.8 1.3
こむぎ[パン類]食パン 46.7 2.3 44.4 9.3 4.4
こむぎ[パン類]乾パン 78.8 3.1 75.7 9.5 4.4
こむぎ[うどん・そうめん類]うどん 生  56.8 1.2 55.6 6.1 0.6
こむぎ[うどん・そうめん類]うどん ゆで  21.6 0.8 20.8 2.6 0.4
こむぎ[うどん・そうめん類]そうめん・ひやむぎ 乾 72.7 2.5 70.2 9.5 1.1
こむぎ[うどん・そうめん類]そうめん・ひやむぎ ゆで 25.8 0.9 24.9 3.5 0.4
こむぎ[中華めん類]中華めん 生  55.7 2.1 53.6 8.6 1.2
こむぎ[中華めん類]中華めん ゆで  29.2 1.3 27.9 4.9 0.6
こむぎ[中華めん類]沖縄そば 生 54.2 2.1 52.1 9.2 2.0
こむぎ[中華めん類]沖縄そば ゆで 28.0 1.5 26.5 5.2 0.8
こむぎ[即席めん類]即席中華めん 油揚げ味付け 63.5 2.5 61 10.1 16.7
こむぎ[即席めん類]即席中華めん 油揚げ 61.4 2.4 59 10.1 19.1
こむぎ[即席めん類]即席中華めん 非油揚げ 67.1 2.3 64.8 10.3 5.2
こむぎ[ふ類]生ふ  26.2 0.5 25.7 12.7 0.8
こむぎ[その他]ぎょうざの皮  57.0 2.2 54.8 9.3 1.4
こむぎ[その他]しゅうまいの皮  58.9 2.2 56.7 8.3 1.4
こむぎ[その他]ピザ生地  51.1 2.3 48.8 9.1 3.0
こむぎ[その他]パン粉 生 47.6 3.0 44.6 11.0 5.1
こむぎ[その他]パン粉 半生  54.3 3.5 50.8 12.5 5.8
こむぎ[その他]パン粉 乾燥  63.4 4.0 59.4 14.6 6.8
こめ[水稲穀粒]玄米 74.3 3.0 71.3 6.8 2.7
こめ[水稲穀粒]七分つき米 76.6 0.9 75.7 6.3 1.5
こめ[水稲めし]玄米 35.6 1.4 34.2 2.8 1.0
こめ[水稲めし]半つき米 36.4 0.8 35.6 2.7 0.6
こめ[水稲めし]七分つき米 36.7 0.5 36.2 2.6 0.5
こめ[水稲全かゆ]玄米 15.2 0.6 14.6 1.2 0.4
こめ[水稲全かゆ]半つき米 15.5 0.3 15.2 1.1 0.3
こめ[水稲全かゆ]七分つき米 15.6 0.2 15.4 1.1 0.2
こめ[うるち米製品]おにぎり 39.4 0.4 39 2.7 0.3
こめ[うるち米製品]焼きおにぎり 39.5 0.4 39.1 3.1 0.3
こめ[うるち米製品]米粉 81.9 0.6 81.3 6.0 0.7
こめ[うるち米製品]米粉パン 51.3 0.9 50.4 3.4 3.1
こめ[うるち米製品]米粉めん 58.4 0.9 57.5 3.6 0.7
こめ[うるち米製品]ビーフン 79.9 0.9 79 7.0 1.6
こめ[うるち米製品]米こうじ 59.2 1.4 57.8 5.8 1.7
こめ[もち米製品]もち 50.8 0.5 50.3 4.0 0.6
そば そば粉 全層粉 69.6 4.3 65.3 12.0 3.1
そば そば粉 内層粉 77.6 1.8 75.8 6.0 1.6
そば そば粉 中層粉 71.6 4.4 67.2 10.2 2.7
そば そば粉 表層粉 65.1 7.1 58 15 3.6
そば そば 生 54.5 2.7 51.8 9.8 1.9
そば そば ゆで 26.0 2.0 24 4.8 1.0
とうもろこし 玄穀 黄色種 70.6 9.0 61.1 8.6 5.0
とうもろこし 玄穀 白色種 70.6 9.0 61.6 8.6 5.0
とうもろこし コーンミール 黄色種 72.4 8.0 64.4 8.3 4.0
とうもろこし ポップコーン 59.6 9.3 50.3 10.2 22.8
とうもろこし コーンフレーク 83.6 2.4 81.2 7.8 1.7
はとむぎ 精白粒 72.2 0.6 71.6 13.3 1.3
ひえ 精白粒 73.2 4.3 68.9 9.4 3.3
もろこし 玄穀 71.1 9.7 61.4 10.3 4.7
もろこし 精白粒 74.1 4.4 69.7 9.5 2.6
ライむぎ 全粒粉 70.7 13.3 57.4 12.7 2.7
ライむぎ ライ麦粉 75.8 12.9 62.9 8.5 1.6
雑穀 五穀 70.2 5.1 65.1 12.6 2.8

「子供が小さいので、出来る限り安心なものを少しずつ使いたい。」
「食べ盛りの子供に、おいしいお肉をリーズナブルに。」
「夫婦ふたり。おいしいお肉を無駄なく調理したい。」
「糖質制限&MEC食のお肉を!」
九州食肉学問所におまかせください!

営業カレンダー
  • 今日
  • 休業日
  • 半休日

PayPayステップあと払いバナー
ファックス注文シート

ページトップへ