糖質制限食&MEC食のためのお肉専門サイト

送料について詳しく見る

九州肉屋.jp 創業1959年

九州産の安心安全なお肉をメインにお手頃価格で小分けしてお届けします
糖質制限食・MEC食実践者が生産方法にもこだわった牛・豚・鶏・羊・鴨のお肉を選別!

お問い合わせ

TEL:097-521-3355

info@butcher.jp

インフレに負けるな!生活応援セール実施中
 

お肉の通販物語

野菜類 | 糖質量一覧

主な食材の糖質量(三大栄養素含有量)一覧

糖質量一覧

野菜類

食材名 炭水化物 食物繊維総量 糖質 タンパク質 脂質
単位 g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g
オクラ 果実 生 6.6 5.0 1.6 2.1 0.2
オクラ 果実 ゆで 7.6 5.2 2.4 2.1 0.1
かぶ 葉 生 3.9 2.9 1 2.3 0.1
かぶ 葉 ゆで 4.4 3.7 0.7 2.3 0.1
かぶ 根 皮つき 生 4.6 1.5 3.1 0.7 0.1
かぶ 根 皮つき ゆで 4.7 1.8 2.9 0.7 0.1
日本かぼちゃ 果実 生 10.9 2.8 8.1 1.6 0.1
日本かぼちゃ 果実 ゆで 13.3 3.6 9.7 1.9 0.1
西洋かぼちゃ 果実 生 20.6 3.5 17.1 1.9 0.3
西洋かぼちゃ 果実 ゆで 21.3 4.1 17.2 1.6 0.3
カリフラワー 花序 生 5.2 2.9 2.3 3 0.1
カリフラワー 花序 ゆで 5.1 3.2 1.9 2.7 0.1
かんぴょう 乾 68.1 30.1 38 6.3 0.2
かんぴょう ゆで 7.2 5.3 1.9 0.7 0
キャベツ 結球葉 生 5.2 1.8 3.4 1.3 0.2
キャベツ 結球葉 ゆで 4.6 2.0 2.6 0.9 0.2
グリーンボール 結球葉 生 4.3 1.6 2.7 1.4 0.1
レッドキャベツ 結球葉 生 6.7 2.8 3.9 2.0 0.1
きゅうり 果実 生 3.0 1.1 1.9 1.0 0.1
きゅうり 漬物 塩漬 3.7 1.3 2.4 1.0 0.1
きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 18.3 1.7 16.6 0.3 0.1
きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 2.5 1.4 1.1 1.4 -
クレソン 茎葉 生 2.5 2.5 0 2.1 0.1
くわい 塊茎 生 26.6 2.4 24.2 6.3 0.1
くわい 塊茎 ゆで 27.2 2.8 24.4 6.2 0.1
ごぼう 根 生 15.4 5.7 9.7 1.8 0.1
ごぼう 根 ゆで 13.7 6.1 7.6 1.5 0.2
こまつな 葉 生 2.4 1.9 0.5 1.5 0.2
こまつな 葉 ゆで 3.0 2.4 0.6 1.6 0.1
ししとう 果実 生 5.7 3.6 2.1 1.9 0.3
しそ 葉 生 7.5 7.3 0.2 3.9 0.1
しゅんぎく 葉 生 3.9 3.2 0.7 2.3 0.3
しゅんぎく 葉 ゆで 4.5 3.7 0.8 2.7 0.5
しょうが 根茎 生 6.6 2.1 4.5 0.9 0.3
セロリ 葉柄 生 3.6 1.5 2.1 0.4 0.1
ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 6.6 3.8 2.8 1.7 0.1
ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 70.8 34.8 36 14.6 0.6
そらまめ 未熟豆 生 15.5 2.6 12.9 10.9 0.2
だいこん 葉 生 5.3 4.0 1.3 2.2 0.1
だいこん 根 皮つき 生 4.1 1.4 2.7 0.5 0.1
漬物 ぬかみそ漬 6.7 1.8 4.9 1.3 0.1
漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 15.2 3.5 11.7 1.2 0.3
漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 5.5 3.7 1.8 1.9 0.1
たけのこ 若茎 生 4.3 2.8 1.5 3.6 0.2
たけのこ 若茎 ゆで 5.5 3.3 2.2 3.5 0.2
たまねぎ りん茎 生 8.8 1.6 7.2 1.0 0.1
たまねぎ りん茎 水さらし 6.1 1.5 4.6 0.6 0.1
チンゲンサイ 葉 生 2.0 1.2 0.8 0.6 0.1
とうがん 果実 生 3.8 1.3 2.5 0.5 0.1
スイートコーン 未熟種子 生 16.8 3.0 13.8 3.6 1.7
トマト 果実 生 4.7 1.0 3.7 0.7 0.1
ミニトマト 果実 生 7.2 1.4 5.8 1.1 0.1
缶詰 ホール 食塩無添加 4.4 1.3 3.1 0.9 0.2
缶詰 トマトジュース 食塩無添加 4.0 0.7 3.3 0.7 0.1
缶詰 ミックスジュース 食塩無添加 4.3 0.7 3.6 0.6 0
なす 果実 生 5.1 2.2 2.9 1.1 0.1
漬物 塩漬 5.2 2.7 2.5 1.4 0.1
漬物 ぬかみそ漬 6.1 2.7 3.4 1.7 0.1
漬物 こうじ漬 18.2 4.2 14 5.5 0.1
漬物 からし漬 30.7 4.2 26.5 2.6 0.2
漬物 しば漬 7.0 4.4 2.6 1.4 0.2
にがうり 果実 生 3.9 2.6 1.3 1.0 0.1
にら 葉 生 4.0 2.7 1.3 1.7 0.3
にんじん 根 皮つき 生 9.3 2.8 6.5 0.7 0.2
はくさい 結球葉 生 3.2 1.3 1.9 0.8 0.1
はくさい 漬物 塩漬 3.4 1.8 1.6 1.4 0.1
はくさい 漬物 キムチ 7.9 2.7 5.2 2.8 0.3
はつかだいこん 根 生 3.1 1.2 1.9 0.8 0.1
ビーツ 根 生 9.3 2.7 6.6 1.6 0.1
青ピーマン 果実 生 5.1 2.3 2.8 0.9 0.2
赤ピーマン 果実 生 7.2 1.6 5.6 1.0 0.2
黄ピーマン 果実 生 6.6 1.3 5.3 0.8 0.2
ブロッコリー 花序 生 5.2 4.4 0.8 4.3 0.5
ほうれんそう 葉 通年平均 生 3.1 2.8 0.3 2.2 0.4
めキャベツ 結球葉 生 9.9 5.5 4.4 5.7 0.1
だいずもやし 生 2.3 2.3 0 3.7 1.5
りょくとうもやし 生 2.6 1.3 1.3 1.7 0.1
モロヘイヤ 茎葉 生 6.3 5.9 0.4 4.8 0.5
らっかせい 未熟豆 生 12.4 4.0 8.4 12.0 24.2
ルッコラ 葉 生 3.1 2.6 0.5 1.9 0.4
レタス 土耕栽培 結球葉 生 2.8 1.1 1.7 0.6 0.1
レタス 水耕栽培 結球葉 生 2.9 1.1 1.8 0.8 0.2
わさび 根茎 生 18.4 4.4 14 5.6 0.2
わさび わさび漬 28.0 2.7 25.3 7.1 0.5

「子供が小さいので、出来る限り安心なものを少しずつ使いたい。」
「食べ盛りの子供に、おいしいお肉をリーズナブルに。」
「夫婦ふたり。おいしいお肉を無駄なく調理したい。」
「糖質制限&MEC食のお肉を!」
九州食肉学問所におまかせください!

営業カレンダー
  • 今日
  • 休業日
  • 半休日

PayPayステップあと払いバナー
ファックス注文シート

ページトップへ