お肉の通販物語
でん粉・でん粉製品 | 糖質量一覧
主な食材の糖質量(三大栄養素含有量)一覧
糖質量一覧
でん粉・でん粉製品
| 食材名 | 炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖質 | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | g/100 g | g/100 g | g/100 g | g/100 g | g/100 g |
| くずでん粉 | 85.6 | (0) | 85.6 | 0.2 | 0.2 |
| 米でん粉 | 89.3 | (0) | 89.3 | 0.2 | 0.7 |
| 小麦でん粉 | 86.0 | (0) | 86 | 0.2 | 0.5 |
| じゃがいもでん粉 | 81.6 | (0) | 81.6 | 0.1 | 0.1 |
| とうもろこしでん粉 | 86.3 | (0) | 86.3 | 0.1 | 0.7 |
| くずきり 乾 | 87.7 | 0.9 | 86.8 | 0.2 | 0.2 |
| ごま豆腐 | 9.1 | 1.0 | 8.1 | 1.5 | 4.3 |
| でん粉めん 生 | 32.2 | 0.8 | 31.4 | 0.1 | 0.2 |
| でん粉めん 乾 | 86.7 | 1.8 | 84.9 | 0.2 | 0.3 |
| でん粉めん 乾 ゆで | 20.6 | 0.6 | 20 | 0 | 0.2 |
| はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 87.5 | 4.1 | 83.4 | 0.2 | 0.4 |
| はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 20.6 | 1.5 | 19.1 | - | 0.1 |
| はるさめ 普通はるさめ 乾 | 86.6 | 1.2 | 85.4 | 0 | 0.2 |
| はるさめ 普通はるさめ ゆで | 19.9 | 0.8 | 19.1 | 0 | - |





















